防水工程報(bào)價(jià)A
發(fā)布時(shí)間:2017-04-14 點(diǎn)擊數(shù):10044
防水工程報(bào)價(jià)A:
屋面防水(包工包料——防水工程承包價(jià)格)
每平方米:18.00元——保修期:2年
每平方米:28.00元——保修期:3年
每平方米:38.00元——保修期:5年以上
……(更多的具體報(bào)價(jià)列表于后)
本施工中心以低價(jià)求生存;以質(zhì)優(yōu)求發(fā)展。全心全意為新老客戶服務(wù)。
免費(fèi)提供防水技術(shù)咨詢、免費(fèi)現(xiàn)場勘查、免費(fèi)設(shè)計(jì)施工方案、全免費(fèi)保修。
只需打個(gè)電話,房屋滲漏問題——將不再是你的煩惱!
防水工程報(bào)價(jià)B:
工程報(bào)價(jià):(承包方式—包工包料)
選用 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 工程報(bào)價(jià)單層元/㎡ | 工程報(bào)價(jià)雙層元/㎡ | 保修期 | 備注 |
材料 | 單層/雙層 | |||||||
SBS改性瀝青防水卷材 | 普通卷材 | ㎡ | 13元/㎡ | 25元/㎡ | 1年/3年 | 河北普通料 | ||
JC/T690-1998Ⅰ | 復(fù)合胎-10 | 2mm | ㎡ | 15 | 28 | 2年/3年 | 廠標(biāo) | |
JB18242-2000 | 復(fù)合胎-18 | 2mm | ㎡ | 18 | 34 | 5年 | 國標(biāo) | |
JC/T690-1998Ⅰ | 復(fù)合胎-10 | 3mm | ㎡ | 17 | 32 | 2年/3年 | 廠標(biāo) | |
JB18242-2000 | 復(fù)合胎-18 | 3mm | ㎡ | 20 | 38 | 5年 | 國標(biāo) | |
JC/T690-1998Ⅰ | 復(fù)合胎-10 | 4 mm | ㎡ | 20 | 3年 | 廠標(biāo) | ||
JB18242-2000 | 復(fù)合胎-18 | 4 mm | ㎡ | 28 | 5年 | |||
JC/T690-1998Ⅱ | 聚酯胎-10 | 3mm | ㎡ | 20 | 38 | 2年/3年 | 廠標(biāo) | |
JB18242-2000 | 聚酯胎-18 | 3mm | ㎡ | 28 | 52 | 5年以上 | 國標(biāo) | |
JB18242-2000 | 聚酯胎-25 | 3mm | ㎡ | 42 | 5年以上 | 國標(biāo) | ||
JC/T690-1998Ⅱ | 聚酯胎-10 | 4 mm | ㎡ | 28 | 3年以上 | 廠標(biāo) | ||
JB18242-2002 | 聚酯胎-18 | 4 mm | ㎡ | 32 | 5年以上 | 國標(biāo) | ||
JB18242-2002 | 聚酯胎-25 | 4 mm | ㎡ | 48 | 5年以上 | 國標(biāo) | ||
丙綸 | 聚乙烯丙綸 | ㎡ | 22 | 40 | 5年以上 | 國標(biāo) | ||
三元乙丙 | 1.5mm | ㎡ | 46 | 72 | 5年以上 | 國標(biāo) | ||
JS復(fù)合涂料 | 1.2mm | ㎡ | 36 | 5年 | 國標(biāo) | |||
聚氨酯防水涂料 | 1.2mm | ㎡ | 38 | 5年 | 國標(biāo) |
上一篇:防水堵漏工程高壓灌漿施工方案